Contact Us
क्रम संख्या | पदनाम | नाम | दूरभाष संख्या | फ़ैक्स संख्या |
---|---|---|---|---|
1 | अध्यक्ष , यूपीआर वीयूएनएल | श्री एम. देवराज(आई॰ए॰एस॰) | 0522-2287827/Fax-8701 | |
2 | प्रबंध निदेशक, यूपी आरवीयूएनएल | श्री पी. गुरुप्रसाद (आई॰ए॰एस॰) | 0522-2287874 | 0522-2287885 |
3 | निदेशक (तकनीकी) यूपीआरवीयूएनएल | श्री। मृगांक शेखर दास भट्टमिश्र | 0522-2287859 | 0522-2287844 |
4 | निदेशक वित्त, यूपीआरवीयूएनएल | श्री निधि कुमार नारंगो | 0522-2287838 | 0522-2287191 |
5 | निदेशक (कार्मिक व प्रशासन), यूपीआरवीयूएनएल | श्री. मृगंक शेखर दास भट्टमिश्रा | 0522-2287633 | 0522-2288179 |
6 | निदेशक (परियोजना व वाणिज्यिक), यूपीआरवीयूएनएल | श्री संजय कुमार दत्त | 0522-2288582 | 0522-2288975 |
यूपीआरवीयूएनएल कॉर्पोरेट कार्यालय:
क्रम संख्या | पदनाम | नाम | दूरभाष संख्या | फ़ैक्स संख्या |
---|---|---|---|---|
1 | मुख्य अभियंता ताप विद्युत संचलन | इंजीनियर दूध नाथ | 0522-2287873 | 0522-2287861 |
2 | मुख्य अभियंता (स्तर-1) पीपीएमएम | इंजीनियर अशोक सक्सेना | 0522-2287850 | 0522-2287844 |
3 | मुख्य अभियंता (स्तर-2) पीपीएमएम | इंजीनियर अनुराग बाजपेयी | ||
4 | मुख्य अभियंता पर्यावरण व सुरक्षा | इंजीनियर आनंद कुमार | 0522-2287106 | 0522-2287106 |
5 | मुख्य अभियंता, मानव संसाधन | इंजीनियर अतुल कुमार | 0522-2287363 | 0522-2286643 |
6 | मुख्य अभियंता – प्रगति | इंजीनियर राज कुमार तिवारी | 0522-2728134 | 0522-2728134 |
7 | मुख्य अभियंता – ईंधन | संदीप रस्तोगी | 0522-2286725 | 0522-2287836 |
8 | मुख्य अभियंता – नवीन कोयला प्रखण्ड | इंजीनियर महेंद्र कुमार | 0522-2287850 | 0522-2287844 |
9 | मुख्य अभियंता – वाणिज्यिक | इंजीनियर अशोक कुमार सेठ | ||
10 | मुख्य अभियंता – मरम्मत एवं अनुरक्षण | इंजीनियर दूध नाथ | 0522-2288149 | 0522-2287839 |
11 | मुख्य अभियंता – जानपद (नवीन परियोजनाएं) | इंजीनियर आफताब अहमद | 0522-2286366 | 0522-2288557 |
12 | कंपनी सचिव | श्री प्रदीप सोनी | 0522-2287559 | 0522-2287555 |
13 | अध्यक्ष-सेवा आयोग | इंजीनियर अतुल कुमार | 0522-2288830 | 0522-2288830 |
14 | सचिव- सेवा आयोग | इंजीनियर अनीश कपूर | 0522-2288829 / 2288830 | 0522-2288830 |
अनपरा ताप विद्युत स्टेशन, यूपीआरवीयूएनएल:
क्रम संख्या | पदनाम | नाम | दूरभाष संख्या | फ़ैक्स संख्या |
---|---|---|---|---|
1 | मुख्य अभियंता (स्तर-1) | इंजीनियर अजय कुमार | 05446-272201 | 05446-272352 |
2 | मुख्य अभियंता – प्रशासन | इंजीनियर राधे मोहन | 05446-272553 | --- |
3 | मुख्य अभियंता ‘ए’ ताप विद्युत स्टेशन | इंजीनियर राजेंद्र कुमार अग्रवाल | 05446-272287 | 05446-272334 |
4 | मुख्य अभियंता ‘बी’ ताप विद्युत स्टेशन | इंजीनियर जय प्रकाश कटियार | 05446-272289 | 05446-272240 |
5 | मुख्य अभियंता ‘डी’ ताप विद्युत स्टेशन | इंजीनियर राजेंद्र कुमार अग्रवाल | 05446-272762 | --- |
ओबरा ताप विद्युत स्टेशन, यूपीआरवीयूएनएल:
क्रम संख्या | पदनाम | नाम | दूरभाष संख्या | फ़ैक्स संख्या |
---|---|---|---|---|
1 | मुख्य अभियंता (स्तर-1) | इंजीनियर दीपक कुमार | 05445-262282 05445-262268 05445-262244 | - |
2 | मुख्य अभियंता प्रशासन | इंजीनियर गोविंद कुमार मिश्रा | 05445-262270 | - |
3 | मुख्य अभियंता ‘बी’ टीपीएस | इंजीनियर गोविंद कुमार मिश्रा | 05445-262297 | - |
4 | मुख्य अभियंता ‘सी’ टीपीएस | इंजीनियर पी॰सी॰अग्रवाल | 05445-262533 | - |
5 | मुख्य अभियंता ‘निर्माण’ ओबरा ‘सी’ | - | 05445-262533 | - |
परीछा ताप विद्युत स्टेशन, यूपीआरवीयूएनएल:
क्रम संख्या | पदनाम | नाम | दूरभाष संख्या | फ़ैक्स संख्या |
---|---|---|---|---|
1 | मुख्य अभियंता (स्तर-1) व परियोजना समन्वयक | इंजीनियर मनोज कुमार सचान | - | - |
2 | मुख्य अभियंता ‘बी’ ताप विद्युत स्टेशन | इंजीनियर पीयूष कांत पांडेय | 0510-2782356 0510-2782357 |
0510-2782383 |
3 | मुख्य अभियंता ‘सी’ ताप विद्युत स्टेशन | इंजीनियर राम नरेश श्रीवास्तव | 0510-2782327 | -- |
4 | मुख्य अभियंता –प्रशासन | इंजीनियर राम नरेश श्रीवास्तव | 0510-2782003 | 0510-2782003 |
पनकी ताप विद्युत स्टेशन, यूपीआरवीयूएनएल:
क्रम संख्या | पदनाम | नाम | दूरभाष संख्या | फ़ैक्स संख्या |
---|---|---|---|---|
1 | मुख्य अभियंता | इंजीनियर रवि प्रकाश श्रीवास्तव | 0512-2262224 | 0512-2263023 |
हरदुआ गंज ताप विद्युत स्टेशन, यूपीआरवीयूएनएल:
क्रम संख्या | पदनाम | नाम | दूरभाष संख्या | फ़ैक्स संख्या |
---|---|---|---|---|
1 | मुख्य अभियंता (स्तर-1) | इंजीनियर सुनील कुमार सिंह | 0571-2482432 | 0571-2482406 0571-2482432 |
2 | मुख्य अभियंता ‘डी’ ताप विद्युत स्टेशन | इंजीनियर राज कुमार | 0571-2482432 | 0571-2482406 |
3 | मुख्य अभियंता ‘ई’ ताप विद्युत स्टेशन | इंजीनियर मयंक मांगलिक | ||
4 | मुख्य अभियंता –प्रशासन | इंजीनियर मधु मुखरैया |